中温无铅锡膏Sn64Bi35Ag1
型号:Sn64Bi35Ag1
产品简介:
1.高温无铅锡膏 (Sn-Ag-Cu)
2.中温无铅锡膏 (Sn-Bi-Ag)
3.低温无铅锡膏 (Sn42Bi58)

功能介绍:
中温无铅锡膏(Sn-Bi-Ag)
无铅锡膏的分类:
中温无铅锡膏温度曲线图
选型参考:
软件介绍:
配置列表
产品简介:
1.高温无铅锡膏 (Sn-Ag-Cu)
2.中温无铅锡膏 (Sn-Bi-Ag)
3.低温无铅锡膏 (Sn42Bi58)

功能介绍:
中温无铅锡膏(Sn-Bi-Ag)
| 英文名称: | Lead-Free Solder Paste |
| 成 份: | Sn64Bi35Ag1 Sn64.7Bi35Ag0.3 |
| 熔 点: | 172℃ |
| 重 量: | 500g/瓶 |
| 储存说明: | 储存在2~10℃环境下,期限为六个月。使用前需要在常温下回温2~4小时方可开瓶。 |
- 高温无铅锡膏 (Sn-Ag-Cu)
- 中温无铅锡膏 (Sn-Bi-Ag)
- 低温无铅锡膏 (Sn42Bi58)
| 型号 | ZY-658 | ZY-659 |
| 合金 | Sn64Bi35Ag1 | Sn64.7Bi35Ag0.3 |
| 熔点 | 172℃ | 172℃ |
| 颗粒度 | 20-45㎛ | 20-45㎛ |
| 锡粉的形状 | 球状 | |
| 助焊剂含量 | 9-15wt% | |
| 卤素含量 | <0.02wt% | |
| 粘度 | 180-250Pa/s | |
| 绝缘阻抗试验 | >1×1012Ω | |
| 铜镜试验 | 合格 | |
| 塌落试验 | 合格 | |
选型参考:
软件介绍:
配置列表

