高温无铅锡膏Sn99Ag0.3Cu0.7
型号:Sn99Ag0.3Cu0.7
产品简介:
1.高温无铅锡膏 (Sn-Ag-Cu)
2.中温无铅锡膏 (Sn-Bi-Ag)
3.低温无铅锡膏 (Sn42Bi58)

功能介绍:
高温无铅锡膏(Sn-Ag-Cu)
无铅环保锡膏的分类:
高温无铅锡膏温度曲线图
选型参考:
软件介绍:
配置列表
产品简介:
1.高温无铅锡膏 (Sn-Ag-Cu)
2.中温无铅锡膏 (Sn-Bi-Ag)
3.低温无铅锡膏 (Sn42Bi58)

功能介绍:
高温无铅锡膏(Sn-Ag-Cu)
| 英文名称: | Lead-Free Solder Paste |
| 成 份: | Sn99.3Cu0.7 Sn99Ag0.3Cu0.7 Sn96.5Ag3Cu0.5 |
| 熔 点: | 227℃ |
| 重 量: | 500g/瓶 |
| 储存说明: | 储存在2~10℃环境下,期限为六个月。使用前需要在常温下回温2~4小时方可开瓶。 |
无铅环保锡膏的分类:
1、高温无铅锡膏 (Sn-Ag-Cu)
2、中温无铅锡膏 (Sn-Bi-Ag)
3、低温无铅锡膏 (Sn42Bi58)
高温无铅锡膏的种类及性能参数:| 型号 | ZY-689 | ZY-688 | ZY-687 | ZY-686 | ZY-685 |
| 合金 | Sn96.5Ag3.5 | Sn96.5Ag3Cu0.5 | Sn95.5Ag4Cu0.5 | Sn99.3Cu0.7 | Sn95Ag0.3Cu0.7 |
| 熔点 | 221℃ | 217℃ | 217℃~219℃ | 227℃~229℃ | 227℃ |
| 颗粒度 | 20-45㎛ | 20-45㎛ | 20-45㎛ | 20-45㎛ | 20-45㎛ |
| 锡粉的形状 | 球状 | ||||
| 助焊剂含量 | 9-15wt% | ||||
| 卤素含量 | <0.02wt% | ||||
| 粘度 | 180-250Pa/s | ||||
| 绝缘阻抗试验 | >1×1012Ω | ||||
| 铜镜试验 | 合格 | ||||
| 塌落试验 | 合格 | ||||

选型参考:
软件介绍:
配置列表

